Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Estimated total

$0.00 NZD

Tax included and shipping and discounts calculated at checkout
MenuClose
  • Brands
    • Jessica Couture
      • FLEUR
      • Eclipse
      • Mix-Match
      • Roselle
      • Windsor
      • Monarch
      • Mini Dresses
    • Miss Chloé
      • Muse
      • Oasis
      • Ever After
      • Willow
      • Aloca
      • Yours Truly
    • Atelier Wu
      • Lustre
      • Ivory Reign
      • Victoria
  • ALL DRESSES
  • Online Store
    • ACCESSORIES
    • Mini Dresses
  • Stockists
  • Trunk Shows
  • About
  • Journal
Book An Appointment Find a store near you
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • NZD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • NZD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • NZD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • NZD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • NZD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • NZD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • NZD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • NZD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • NZD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • NZD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • NZD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • NZD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • NZD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • NZD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • NZD $ | Jersey
  • NZD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • NZD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • NZD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • NZD $ | Lesotho
  • NZD $ | Liberia
  • NZD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • NZD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • NZD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • NZD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • NZD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • NZD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • NZD $ | Norway
  • NZD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • NZD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • NZD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • NZD $ | Somalia
  • NZD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • NZD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • NZD $ | Sudan
  • NZD $ | Suriname
  • NZD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • NZD $ | Tunisia
  • NZD $ | Türkiye
  • NZD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • NZD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
  • Brands
    • Jessica Couture
      • FLEUR
      • Eclipse
      • Mix-Match
      • Roselle
      • Windsor
      • Monarch
      • Mini Dresses
    • Miss Chloé
      • Muse
      • Oasis
      • Ever After
      • Willow
      • Aloca
      • Yours Truly
    • Atelier Wu
      • Lustre
      • Ivory Reign
      • Victoria
  • ALL DRESSES
  • Online Store
    • ACCESSORIES
    • Mini Dresses
  • Stockists
  • Trunk Shows
  • About
  • Journal
Jessica Couture
Book An Appointment
Log in Cart

Search results

Filter:

Label / Brand
0 selected
Reset
Label / Brand
Price
The highest price is $8,500.00 Reset
$
$
Category
0 selected
Reset
Category
Style
0 selected
Reset
Style
Neckline
0 selected
Reset
Neckline
Fabric
0 selected
Reset
Fabric
Collection
0 selected
Reset
Collection
Remove all

116 results

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

116 results

Label / Brand
Clear
Price

The highest price is $8,500.00

$
$
Clear
Category
Clear
Style
Clear
Neckline
Clear
Fabric
Clear
Collection
Clear
Remove all
Remove all

116 results

  • VANA

    VANA

    Sale

    VANA

    Regular price $2,000.00 NZD
    Regular price $3,900.00 NZD Sale price $2,000.00 NZD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Amber

    Amber

    Amber

    Regular price $3,400.00 NZD
    Regular price $0.00 NZD Sale price $3,400.00 NZD
    Unit price /  per 
  • ANNIKKA

    ANNIKKA

    ANNIKKA

    Regular price $3,750.00 NZD
    Regular price $3,750.00 NZD Sale price $3,750.00 NZD
    Unit price /  per 
  • Sakura

    Sakura

    Sale

    Sakura

    Regular price $1,200.00 NZD
    Regular price $4,500.00 NZD Sale price $1,200.00 NZD
    Unit price /  per 
    Sale
  • SIMONE

    SIMONE

    SIMONE

    Regular price $3,200.00 NZD
    Regular price Sale price $3,200.00 NZD
    Unit price /  per 
  • Violette bridesmaid gown in pink satin. Strapless bustier style with detachable sleeve and front split

    Violette

    Violette

    Regular price $439.00 NZD
    Regular price Sale price $439.00 NZD
    Unit price /  per 
  • A-line mini Bridal dress with laser cut floral lace detailing featuring a
square neckline with ribbon straps

    Kiana

    Sale

    Kiana

    Regular price $500.00 NZD
    Regular price $1,850.00 NZD Sale price $500.00 NZD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Fully beaded off-the-shoulder dress. Fit and flare style with rouching on bust and waist.

    Rome

    Rome

    Regular price $3,850.00 NZD
    Regular price $0.00 NZD Sale price $3,850.00 NZD
    Unit price /  per 
  • APRIL

    APRIL

    APRIL

    Regular price $3,250.00 NZD
    Regular price $3,250.00 NZD Sale price $3,250.00 NZD
    Unit price /  per 
  • Alex

    Alex

    Alex

    Regular price $3,195.00 NZD
    Regular price Sale price $3,195.00 NZD
    Unit price /  per 
  • Norah

    Norah

    Sale

    Norah

    Regular price $2,500.00 NZD
    Regular price $4,500.00 NZD Sale price $2,500.00 NZD
    Unit price /  per 
    Sale
  • fitted lace wedding gown with sweetheart neckline, ruching across torso, paired with a lace scarf

    ESTHER

    ESTHER

    Regular price $3,600.00 NZD
    Regular price Sale price $3,600.00 NZD
    Unit price /  per 
  • ATA

    ATA

    ATA

    Regular price $3,500.00 NZD
    Regular price $0.00 NZD Sale price $3,500.00 NZD
    Unit price /  per 
  • ALI

    ALI

    ALI

    Regular price $3,550.00 NZD
    Regular price Sale price $3,550.00 NZD
    Unit price /  per 
  • 2 piece wedding gown, fitted style, minimal, corset boning.

    MINOGUE

    MINOGUE

    Regular price $3,600.00 NZD
    Regular price Sale price $3,600.00 NZD
    Unit price /  per 
  • Tina

    Tina

    Tina

    Regular price $3,690.00 NZD
    Regular price $0.00 NZD Sale price $3,690.00 NZD
    Unit price /  per 
  • Fitted, strapless mini bridal dress in Mikado fabric

    Aisha

    Sale

    Aisha

    Regular price $500.00 NZD
    Regular price $1,800.00 NZD Sale price $500.00 NZD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Lace wedding gown with A line skirt, featuring basque waist, strapless bodice and exposed corset boning

    BRIELLE

    BRIELLE

    Regular price $7,150.00 NZD
    Regular price Sale price $7,150.00 NZD
    Unit price /  per 
  • Nolene - Jessica Couture

    Nolene

    Nolene

    Regular price $3,150.00 NZD
    Regular price Sale price $3,150.00 NZD
    Unit price /  per 
  • two piece Charmeuse A-line wedding gown featuring sweetheart neckline

    CALLISTA

    CALLISTA

    Regular price $3,490.00 NZD
    Regular price Sale price $3,490.00 NZD
    Unit price /  per 
  • Tokyo

    Tokyo

    Tokyo

    Regular price $4,450.00 NZD
    Regular price Sale price $4,450.00 NZD
    Unit price /  per 
  • Corseted chiffon wedding gown, fitted lace-up back style.

    ERIN

    ERIN

    Regular price $4,485.00 NZD
    Regular price Sale price $4,485.00 NZD
    Unit price /  per 
  • JAYDE gown - FITTED two-piece bridal gown by Willow collection Miss Chloe

    Jayde

    Jayde

    Regular price $3,250.00 NZD
    Regular price Sale price $3,250.00 NZD
    Unit price /  per 
  • Nikolina - Jessica Couture

    Nikolina

    Sale

    Nikolina

    Regular price $2,800.00 NZD
    Regular price $3,650.00 NZD Sale price $2,800.00 NZD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Information

About Us
Wedding Submissions
Careers
Contact
FAQ

COLLECTION

LUSTRE
IVORY REIGN
ECLIPSE
ROSELLE
OASIS
EVER AFTER

Discover

Real Brides
Friends of Jessica
Journal
Stockists
Trunk Shows

Social

Facebook
Pinterest
Instagram
YouTube

Subscribe to our emails

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • NZD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • NZD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • NZD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • NZD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • NZD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • NZD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • NZD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • NZD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • NZD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • NZD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • NZD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • NZD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • NZD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • NZD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • NZD $ | Jersey
  • NZD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • NZD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • NZD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • NZD $ | Lesotho
  • NZD $ | Liberia
  • NZD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • NZD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • NZD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • NZD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • NZD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • NZD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • NZD $ | Norway
  • NZD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • NZD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • NZD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • NZD $ | Somalia
  • NZD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • NZD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • NZD $ | Sudan
  • NZD $ | Suriname
  • NZD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • NZD $ | Tunisia
  • NZD $ | Türkiye
  • NZD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • NZD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
© 2026, Jessica Couture
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Contact information
  • Site Credit
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.